výsledky Plamen Janovice 16.5.09
17. 5. 2009
Výsledky závěrečného srazu hry Plamen a přeboru jednotlivců na 60 m, konaného 16.5.2009 v Janovicích.(po anulaci útoků).
| Celkové výsledky | SDH | ZPV | PÚ | Štafeta 4x60m | Štafeta dvojic | 400 m štafeta CTIF | PÚ - CTIF | Celoroční činost | Celkový součet |
| 1 | Malechov 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Strážov 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Sušice 1 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Malý Bor 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | Horažďovice 1 | 2 | 0 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 35 |
| 6 | Čihaň 1 | 11 | 0 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 37 |
| 7 | Bystřice 1 | 20 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 8 | Pačejov 1 | 13 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 38 |
| 9 | Nýrsko 1 | 22 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | Chudenín 1 | 5 | 0 | 13 | 22 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| 11 | Klenová 1 | 4 | 0 | 14 | 26 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | Malechov 2 | 7 | 0 | 8 | 12 | 24 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | Točník 1 | 12 | 0 | 19 | 15 | 11 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | Křištín 1 | 8 | 0 | 22 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 15 | Dlažov 1 | 15 | 0 | 29 | 5 | 13 | 0 | 0 | 62 |
| 16 | Tužice 1 | 27 | 0 | 5 | 17 | 14 | 0 | 0 | 63 |
| 17 | Velenovy 1 | 18 | 0 | 11 | 22 | 19 | 0 | 0 | 70 |
| 18 | Plánice 1 | 24 | 0 | 15 | 12 | 16 | 0 | 5 | 72 |
| 19 | Předslav 1 | 19 | 0 | 7 | 10 | 47 | 0 | 0 | 83 |
| 20 | Sušice 2 | 25 | 0 | 12 | 26 | 28 | 0 | 0 | 91 |
| 21 | Čihaň 2 | 21 | 0 | 32 | 26 | 23 | 0 | 0 | 102 |
| 22 | Velké Hydčice 1 | 31 | 0 | 20 | 26 | 18 | 0 | 10 | 105 |
| 23 | Malá Víska 1 | 36 | 0 | 18 | 33 | 21 | 0 | 0 | 108 |
| 24 | Dlažov 2 | 28 | 0 | 43 | 12 | 29 | 0 | 0 | 112 |
| 25 | Žihobce 1 | 16 | 0 | 27 | 39 | 31 | 0 | 0 | 113 |
| 26 | Červené Poříčí 1 | 9 | 0 | 51 | 22 | 32 | 0 | 0 | 114 |
| 27 | Hrádek 1 | 34 | 0 | 25 | 19 | 36 | 0 | 0 | 114 |
| 28 | Bystřice 2 | 39 | 0 | 24 | 22 | 30 | 0 | 0 | 115 |
| 29 | Srní 1 | 29 | 0 | 33 | 21 | 34 | 0 | 0 | 117 |
| 30 | Strašín 1 | 26 | 0 | 36 | 30 | 26 | 0 | 0 | 118 |
| 31 | Dešenice 1 | 37 | 0 | 26 | 17 | 44 | 0 | 0 | 124 |
| 32 | Lomec 1 | 46 | 0 | 21 | 19 | 42 | 0 | 0 | 128 |
| 33 | Horažďovice 2 | 44 | 0 | 48 | 30 | 8 | 0 | 0 | 130 |
| 34 | Strážov 2 | 38 | 0 | 37 | 32 | 25 | 0 | 0 | 132 |
| 35 | Klatovy 1 | 33 | 0 | 41 | 36 | 22 | 0 | 0 | 132 |
| 36 | Pačejov 2 | 14 | 0 | 46 | 35 | 38 | 0 | 0 | 133 |
| 37 | Žihobce 2 | 23 | 0 | 34 | 41 | 35 | 0 | 0 | 133 |
| 38 | Luby 1 | 30 | 0 | 31 | 36 | 41 | 0 | 0 | 138 |
| 39 | Čachrov 1 | 47 | 0 | 23 | 33 | 43 | 0 | 0 | 146 |
| 40 | Soběšice 1 | 35 | 0 | 38 | 42 | 27 | 0 | 5 | 147 |
| 41 | Štěpánovice 1 | 32 | 0 | 42 | 44 | 39 | 0 | 0 | 157 |
| 42 | Rabí 1 | 17 | 0 | 52 | 52 | 17 | 0 | 20 | 158 |
| 43 | Týnec u Klatov 1 | 40 | 0 | 28 | 47 | 50 | 0 | 0 | 165 |
| 44 | Železná Ruda 1 | 48 | 0 | 35 | 42 | 49 | 0 | 0 | 174 |
| 45 | Železná Ruda 2 | 45 | 0 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 175 |
| 46 | Zavlekov 1 | 43 | 0 | 49 | 36 | 48 | 0 | 0 | 176 |
| 47 | Dolany 1 | 51 | 0 | 40 | 49 | 37 | 0 | 0 | 177 |
| 48 | Štěpánovice 2 | 41 | 0 | 50 | 46 | 46 | 0 | 0 | 183 |
| 49 | Červené Poříčí 2 | 52 | 0 | 30 | 51 | 51 | 0 | 0 | 184 |
| 50 | Borovy 1 | 49 | 0 | 44 | 48 | 45 | 0 | 0 | 186 |
| 51 | Běšiny 1 | 52 | 0 | 39 | 39 | 51 | 0 | 5 | 186 |
| 52 | Budětice 1 | 42 | 0 | 52 | 52 | 33 | 0 | 20 | 199 |
| 53 | Hrádek 2 | 52 | 0 | 47 | 50 | 51 | 0 | 0 | 200 |
| 54 | Čachrov 2 | 50 | 0 | 52 | 52 | 50 | 0 | 0 | 204 |
| 55 | Velenovy 2 | 52 | 0 | 52 | 52 | 51 | 0 | 0 | 207 |

